Výsledkově nadmíru vydařenou přípravu na čerstvě odstartovanou sezónu 2023/24 mají za sebou volejbalistky VK Prostějov. Byť ani jedno střetnutí neabsolvovaly zdaleka v kompletní sestavě a leckdy jim chyběla celá řada hráček, dokázaly ze čtrnácti přátelských duelů hned dvanáct vyhrát a jen dvakrát podlehly. Nutno však podotknout, že ani soupeřky většinou nebyly v nejsilnějším složení.

Přesto se z přípravného období slibně vyjímá několik zajímavých, až cenných počinů. Především jde o dva turnajové triumfy: nejprve na Tomi-Remont Cupu v Olomouci před druhým Libercem a poté na maďarském Fatum Cupu v Nyíregyháze, kde se ve finále podařilo zdolat slovinského účastníka Champions League z Kamniku.

K tomu Hanačky v přátelácích dvakrát spláchly mistrovské Královo Pole (notně oslabené), jednou přehrály ambiciózní Olymp Praha (bez reprezentantek) a v generálce na nový ročník extraligy žen ČR vítězně zvládly také krásnou bitvu proti silnému Tarnówu z Polska. Tréninkové období tak vékáčku vyšlo skvěle, leč rozhodovat budou až soutěžní boje.

 

PŘÍPRAVA VK PROSTĚJOV V KOSTCE

1. přátelské utkání: VK Prostějov – Volejbal Přerov 3:1 (-21, 19, 20, 22)

2. přátelské utkání: KP Brno – VK Prostějov 0:4 (-16, -15, -22, -21)

3. přátelské utkání: VK Prostějov – Olymp Praha 4:0 (22, 18, 21, 13)

1. přípravný turnaj Varnsdorf: VK Prostějov – UP Olomouc 3:0 (20, 15, 17) – hráno v Prostějově, SC Drážďany – VK Prostějov 3:1 (15, 23, -20, 27), Dukla Liberec – VK Prostějov 3:1 (15, 23, -23, 16). Celkově 3. místo

4. přátelské utkání: VK Prostějov – KP Brno 4:0 (16, 16, 21, 22)

2. přípravný turnaj Olomouc: Sokol Šternberk – VK Prostějov 2:3 (16, -21, 24, -10, -12), UP Olomouc – VK Prostějov 1:2 (24, -11, -24), PSVBG Salcburk – VK Prostějov 0:3 (-24, -15, -16), Dukla Liberec – VK Prostějov 1:2 (16, -18, -13). Celkově 1. místo

3. přípravný turnaj Nyíregyháza: Fatum Nyíregyháza – VK Prostějov 0:3 (-18, -21, -19), Calcit Kamnik – VK Prostějov 2:3 (-21, 20, -21, 16, -14). Celkově 1. místo

5. přátelské utkání: VK Prostějov – Jedynka Tarnów 3:1 (16, -15, 26, 22)

 

CELKOVÁ BILANCE

14 zápasů (doprostřed)

12 vítězství

2 porážky

skóre setů 39:14 - dovnitř